
Special
Walk
Admin
Global Admin - specialwalk.com.
Payments Report
Payment transactions, gateways, and success/failure rates.
2025-11-01 → 2026-10-28
Gross Revenue
2,251.72
38 orders
Avg Order Value
126.50
successful orders
Active Gateways
3
0 live · 3 sandbox
Success / Failure Rates
Successful
2 (5%)
Pending
36 (95%)
Refunded
0 (0%)
Cancelled
0 (0%)
Overall Success Rate
5%
253
Collected
0
Refunded
471
Largest
Payment Gateways
3 active
-
Razorpay Sandboxcard upi netbanking wallet
-
PayPal Sandboxcard paypal wallet
-
Stripe Sandboxcard
Payment Trend
collected vs refunded
7
15
2
4
9
1
Collected
Refunded
Other
Revenue by Provider
| # | Provider | Orders | Gross | Collected | Success | Refunds | Refunded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 |
|
36 | 1,998.72 | 0.00 | 0% | — | — |
| 🥈 |
Specialwalk V1.0
|
2 | ₹253.00 | ₹253.00 | 100% | — | — |
Filters
Orders
36 results
| # | Order | Provider | Subtotal | Tax | Ship | Total | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-2026-00000077 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 21 Sep 2026 |
| 2 | ORD-2026-00000076 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 21 Aug 2026 |
| 3 | ORD-2026-00000075 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 20 Aug 2026 |
| 4 | ORD-2026-00000074 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 19 Aug 2026 |
| 5 | ORD-2026-00000073 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 18 Aug 2026 |
| 6 | ORD-2026-00000072 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 17 Aug 2026 |
| 7 | ORD-2026-00000071 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 12 Aug 2026 |
| 8 | ORD-2026-00000070 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 08 Aug 2026 |
| 9 | ORD-2026-00000068 | — | ₹70.00 | ₹7.00 | ₹0.00 | ₹77.00 | Pending | 08 Aug 2026 |
| 10 | ORD-2026-00000067 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 31 Jul 2026 |
| 11 | ORD-2026-00000066 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 31 Jul 2026 |
| 12 | ORD-2026-00000065 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 05 Jul 2026 |
| 13 | ORD-2026-00000064 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 04 Jul 2026 |
| 14 | ORD-2026-00000063 | — | ₹70.00 | ₹7.00 | ₹0.00 | ₹77.00 | Pending | 14 Jun 2026 |
| 15 | ORD-2026-00000062 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 11 Jun 2026 |
| 16 | ORD-2026-00000061 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 27 Apr 2026 |
| 17 | ORD-2026-00000060 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 16 Apr 2026 |
| 18 | ORD-2026-00000059 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 15 Apr 2026 |
| 19 | ORD-2026-00000058 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 15 Apr 2026 |
| 20 | ORD-2026-00000057 | — | $399.00 | $71.82 | $0.00 | $470.82 | Pending | 12 Apr 2026 |
| 21 | ORD-2026-00000056 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 22 | ORD-2026-00000055 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 23 | ORD-2026-00000053 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 24 | ORD-2026-00000052 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 25 | ORD-2026-00000051 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 26 | ORD-2026-00000050 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 05 Apr 2026 |
| 27 | ORD-2026-00000049 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 05 Apr 2026 |
| 28 | ORD-2026-00000048 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 04 Apr 2026 |
| 29 | ORD-2026-00000047 | — | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | Pending | 01 Apr 2026 |
| 30 | ORD-2026-00000046 | — | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | Pending | 19 Mar 2026 |
| Page total | 1,179.00 | 149.82 | 0.00 | 1,328.82 | ||||
Notification
just now
Message here.