
Special
Walk
Admin
Global Admin - specialwalk.com.
Payments Report
Payment transactions, gateways, and success/failure rates.
2025-05-01 → 2026-04-30
Gross Revenue
1,756.72
22 orders
Avg Order Value
176.00
successful orders
Active Gateways
3
0 live · 3 sandbox
Success / Failure Rates
Successful
1 (5%)
Pending
21 (95%)
Refunded
0 (0%)
Cancelled
0 (0%)
Overall Success Rate
5%
176
Collected
0
Refunded
471
Largest
Payment Gateways
3 active
-
Razorpay Sandboxcard upi netbanking wallet
-
PayPal Sandboxcard paypal wallet
-
Stripe Sandboxcard
Payment Trend
collected vs refunded
7
15
Collected
Refunded
Other
Revenue by Provider
| # | Provider | Orders | Gross | Collected | Success | Refunds | Refunded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 |
|
21 | 1,580.72 | 0.00 | 0% | — | — |
| 🥈 |
Specialwalk V1.0
|
1 | ₹176.00 | ₹176.00 | 100% | — | — |
Filters
Orders
21 results
| # | Order | Provider | Subtotal | Tax | Ship | Total | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-2026-00000061 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 27 Apr 2026 |
| 2 | ORD-2026-00000060 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 16 Apr 2026 |
| 3 | ORD-2026-00000059 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 15 Apr 2026 |
| 4 | ORD-2026-00000058 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 15 Apr 2026 |
| 5 | ORD-2026-00000057 | — | $399.00 | $71.82 | $0.00 | $470.82 | Pending | 12 Apr 2026 |
| 6 | ORD-2026-00000056 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 7 | ORD-2026-00000055 | — | ₹80.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹88.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 8 | ORD-2026-00000053 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 9 | ORD-2026-00000052 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 10 | ORD-2026-00000051 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 07 Apr 2026 |
| 11 | ORD-2026-00000050 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 05 Apr 2026 |
| 12 | ORD-2026-00000049 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 05 Apr 2026 |
| 13 | ORD-2026-00000048 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pending | 04 Apr 2026 |
| 14 | ORD-2026-00000047 | — | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | Pending | 01 Apr 2026 |
| 15 | ORD-2026-00000046 | — | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | Pending | 19 Mar 2026 |
| 16 | ORD-2026-00000045 | — | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | Pending | 17 Mar 2026 |
| 17 | ORD-2026-00000044 | — | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | Pending | 17 Mar 2026 |
| 18 | ORD-2026-00000043 | — | $109.00 | $10.90 | $0.00 | $119.90 | Pending | 15 Mar 2026 |
| 19 | ORD-2026-00000042 | — | $59.00 | $5.90 | $0.00 | $64.90 | Pending | 15 Mar 2026 |
| 20 | ORD-2026-00000041 | — | $59.00 | $5.90 | $0.00 | $64.90 | Pending | 13 Mar 2026 |
| 21 | ORD-2026-00000040 | — | $382.00 | $38.20 | $0.00 | $420.20 | Pending | 13 Mar 2026 |
| Page total | 1,408.00 | 172.72 | 0.00 | 1,580.72 | ||||
Notification
just now
Message here.